Bienvenue sur William Hill Vegas, où nous offrons un passionnant nouveau programme de bonus mensuel pour chaque type de joueur Vegas.
A partir d'aujourd'hui, vos mises seront prises en compte pour recevoir de superbes récompenses en espèces et cela chaque mois au cours duquel vous jouerez sur William Hill Vegas.
Ce nouveau bonus est composé de 20 niveaux, offrant aux joueurs des gains allant de 25 £ jusqu'à plus de 10 000 £ (si vous jouez en livres sterling) chaque mois.
Pour des détails complets sur nos structures de bonus mensuel à niveaux, vérifiez les tableaux suivants ci-dessous, qui s'appliquent à votre devise de jeu.
| Niveau | Mise | Mise cumulée | Bonus | Bonus cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 500 | € 500 | € 25 | € 25 |
| 2 | € 4,500 | € 5,000 | € 25 | € 50 |
| 3 | € 5,000 | € 10,000 | € 20 | € 70 |
| 4 | € 10,000 | € 20,000 | € 20 | € 90 |
| 5 | € 10,000 | € 30,000 | € 20 | € 110 |
| 6 | € 10,000 | € 40,000 | € 20 | € 130 |
| 7 | € 10,000 | € 50,000 | € 25 | € 155 |
| 8 | € 25,000 | € 75,000 | € 50 | € 205 |
| 9 | € 25,000 | € 100,000 | € 75 | € 280 |
| 10 | € 50,000 | € 150,000 | € 100 | € 380 |
| 11 | € 50,000 | € 200,000 | € 125 | € 505 |
| 12 | € 100,000 | € 300,000 | € 200 | € 705 |
| 13 | € 100,000 | € 400,000 | € 250 | € 955 |
| 14 | € 100,000 | € 500,000 | € 250 | € 1,205 |
| 15 | € 500,000 | € 1,000,000 | € 1,000 | € 2,205 |
| 16 | € 500,000 | € 1,500,000 | € 1,000 | € 3,205 |
| 17 | € 500,000 | € 2,000,000 | € 1,000 | € 4,205 |
| 18 | € 1,000,000 | € 3,000,000 | € 2,000 | € 6,205 |
| 19 | € 1,000,000 | € 4,000,000 | € 2,000 | € 8,205 |
| 20 | € 1,000,000 | € 5,000,000 | € 2,000 | € 10,205 |
| Niveau | Mise | Mise cumulée | Bonus | Bonus cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,000 | $1,000 | $50 | $50 |
| 2 | $9,000 | $10,000 | $50 | $100 |
| 3 | $10,000 | $20,000 | $40 | $140 |
| 4 | $20,000 | $40,000 | $40 | $180 |
| 5 | $20,000 | $60,000 | $40 | $220 |
| 6 | $20,000 | $80,000 | $40 | $260 |
| 7 | $20,000 | $100,000 | $50 | $310 |
| 8 | $50,000 | $150,000 | $100 | $410 |
| 9 | $50,000 | $200,000 | $150 | $560 |
| 10 | $100,000 | $300,000 | $200 | $760 |
| 11 | $100,000 | $400,000 | $250 | $1,010 |
| 12 | $200,000 | $600,000 | $400 | $1,410 |
| 13 | $200,000 | $800,000 | $500 | $1,910 |
| 14 | $200,000 | $1,000,000 | $500 | $2,410 |
| 15 | $1,000,000 | $2,000,000 | $2,000 | $4,410 |
| 16 | $1,000,000 | $3,000,000 | $2,000 | $6,410 |
| 17 | $1,000,000 | $4,000,000 | $2,000 | $8,410 |
| 18 | $2,000,000 | $6,000,000 | $4,000 | $12,410 |
| 19 | $2,000,000 | $8,000,000 | $4,000 | $16,410 |
| 20 | $2,000,000 | $10,000,000 | $4,000 | $20,410 |
| Niveau | Mise | Mise cumulée | Bonus | Bonus cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | £500 | £500 | £25 | £25 |
| 2 | £4,500 | £5,000 | £25 | £50 |
| 3 | £5,000 | £10,000 | £20 | £70 |
| 4 | £10,000 | £20,000 | £20 | £90 |
| 5 | £10,000 | £30,000 | £20 | £110 |
| 6 | £10,000 | £40,000 | £20 | £130 |
| 7 | £10,000 | £50,000 | £25 | £155 |
| 8 | £25,000 | £75,000 | £50 | £205 |
| 9 | £25,000 | £100,000 | £75 | £280 |
| 10 | £50,000 | £150,000 | £100 | £380 |
| 11 | £50,000 | £200,000 | £125 | £505 |
| 12 | £100,000 | £300,000 | £200 | £705 |
| 13 | £100,000 | £400,000 | £250 | £955 |
| 14 | £100,000 | £500,000 | £250 | £1,205 |
| 15 | £500,000 | £1,000,000 | £1,000 | £2,205 |
| 16 | £500,000 | £1,500,000 | £1,000 | £3,205 |
| 17 | £500,000 | £2,000,000 | £1,000 | £4,205 |
| 18 | £1,000,000 | £3,000,000 | £2,000 | £6,205 |
| 19 | £1,000,000 | £4,000,000 | £2,000 | £8,205 |
| 20 | £1,000,000 | £5,000,000 | £2,000 | £10,205 |
NB : Si le joueur n'atteint pas le montant de mise qualificatif pour le niveau supérieur suivant dans le programme de bonus mensuels, au cours du mois, aucun bonus ne sera crédité et les mises qualificatives sont remises à zéro pour le prochain mois.
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de contribution de mise, par jeu, à votre bonus mensuel. Certains jeux offrent plus de contribution que d'autres, comme le définit le tableau ci-dessous:
| Jeu | % de contribution de mise |
|---|---|
| Blackjack | 25 |
| Poker à 3 cartes | 50 |
| Joker Poker | 25 |
| Valets ou mieux | 25 |
| Casino Poker | 25 |
| Beat The Dealer | 10 |
| 3D Roulette | 50 |
| Gold Rush | 100 |
| Pharaohs Treasure | 100 |
| Keep 'Em Going | 50 |
| Vegas Solitaire | 50 |
| Amazon Wild | 100 |
| Fruit Madness | 100 |
| Coffin up the Cash | 100 |
| Slotris | 100 |
Afin de se qualifier pour le bonus niveau 1, un joueur devra miser 500 £ sur le Casino Stud Poker ou 1 000 £ sur la 3-D Roulette ou toute autre combinaison qui se monte à 500 £ de mises qualificatives.
Afin de se qualifier pour le bonus niveau 1, un joueur devra miser 1 000 $ sur le Casino Stud Poker ou 2 000 $ sur la 3-D Roulette ou toute autre combinaison qui se monte à 1 000 $ de mises qualificatives.
Afin de se qualifier pour le bonus niveau 1, un joueur devra miser 500 € sur le Casino Stud Poker ou 1000 € sur la 3-D Roulette ou toute autre combinaison qui se monte à 500 € de mises qualificatives.
Tout bonus qualificatif est payé par ordre de niveau, c'est à dire que toutes les mises contribueront au niveau 1, jusqu'à ce que ce bonus soit remporté. Les mises suivantes contribueront ensuite au bonus de niveau 2, jusqu'à ce qu'il soit remporté et ainsi de suite. Le délai pour remporter un bonus est de un mois du calendrier (de 00h00m01s UK le premier jour du mois à 23h59m59s UK, le dernier jour du mois)
Le bonus se réinitialise chaque mois, c'est à dire que tous les comptes commencent au niveau 1 avec un montant de mises qualificatives égal à zéro.
Les mises seront cumulées et les bonus crédités lorsque chaque niveau est atteint.
Tous les bonus seront payés dans la devise de votre compte William Hill (la conversion de devise sera effectuée au taux en cours).
Le bonus mensuel est ouvert à tous les joueurs de William Hill Vegas.
Une fois que le joueur invité a effectué sa première mise sur n'importe quel jeu de William Hill Vegas, il doit alors atteindre la mise qualificative au cours du mois.
Si le joueur atteint le seuil de mise qualificative, pour tout niveau, le bonus de ce niveau est immédiatement crédité sur le compte (*conformément aux termes et conditions définis ci-dessous).
Si le joueur n'atteint pas le montant de mise qualificatif pour le niveau supérieur suivant dans le programme de bonus mensuels, au cours du mois, aucun bonus ne sera crédité et les mises qualificatives sont remises à zéro pour le prochain mois.
Toutes les heures et les dates sont basées sur l'heure du Royaume-Uni, ainsi un mois commencera à 00h00m01s (Royaume-Uni) le premier jour du mois et s'achèvera à 23h59m59s (Royaume-Uni) le dernier jour du mois.
Les mises sur des jeux individuels seront calculées selon la contribution de mise au programme de bonus mensuel. Une fois qu'un joueur a rempli les conditions de mise, il peut vérifier son bonus à tout moment, via 'Mon Compte'.