
¡Este año estamos batiendo todos los Records en Vegas!
Hemos dado nuestro Bote de Casino con una Escalera Real por primera vez y también hemos concedido el premio más grande hasta el momento, en la versión Inglesa del juego Alicia en el País de las Maravillas, que próximamente estará disponible en la web española.
Estos ganadores han consegido más de 117.952€ y 256.568€, ¡unas cantidades de dinero que seguro cambiarán sus vidas!
Eche un vistazo a nuestra página de botes, ya que los botes progresivos cambian de valor y pueden subir hasta 100.000€ en pocos días.
Usted puede ser nuestro próximo ganador- ¡JUEGUE AHORA!
Vegas de William Hill hace posible que se pueda ganar dinero real, cada día en nuestros juegos instantáneos.
Los juegos de Botes es un modo rápido para ganar premios en metálicos grandes, pero jugando al Blackjack o nuestras tragaperras de Vegas ¡también podrá ver su nombre escrito en nuestra tabla!
| Fecha | Nombre | Cantidad | Juego |
|---|---|---|---|
| 05/02/2012 | Georgios | £187,099.03 | Casino Poker |
| 28/11/2011 | Paul | £39,843.46 | Gold Rush Showdown |
| 27/11/2011 | John | £79,684.54 | Ábrete Sésamo |
| 23/10/2011 | Brian | £78,208.41 | El duende de la suerte |
| 22/10/2011 | Mark | £68,985.42 | Pharaoh's Treasure |
| 04/10/2011 | Michael | €12,394.8 | Go For Gold |
| 02/10/2011 | Kathryn | €25,997.44 | Alicia en el país de las maravillas |
| 29/09/2011 | Brian | €41,389.71 | Gold Rush Showdown |
| 03/09/2011 | Adrian | €145,661.28 | Alicia en el país de las maravillas |
| 24/08/2011 | Jehangir | €100,266.38 | Gin Joint Jackpot |
| 19/08/2011 | Richard | €191,974.00 | Jackpot GT |
| 12/08/2011 | Kelly | €20,582.04 | El duende de la suerte |
| 09/08/2011 | Peter | €178,533.95 | El duende de la suerte |
| 02/08/2011 | Yvonne | €27,285.75 | Pharaoh's Treasure |
| 06/06/2011 | Eni | €141,446.67 | El duende de la suerte |
| 14/04/2011 | Dean | €31,540.99 | Nags To Riches |
| 14/04/2011 | Roberta | €166,083.86 | El cofre de los tesoros |
| 03/04/2011 | Linda | €33,617.67 | Pharaoh's Treasure |
| 19/03/2011 | Markus | €51,100.91 | Pharaoh's Treasure |
| 15/03/2011 | Andrew | €57,100.12 | Gold Rush Showdown |
| 05/03/2011 | Jehangir | €31,627.78 | El duende de la Suerte |
| 04/03/2011 | Jehangir | €217,583.24 | El duende de la Suerte |
| 04/02/2011 | James | €30,414.72 | Go For Gold |
| 01/02/2011 | Greg | €26,211.08 | Ábrete Sésamo |
| 28/01/2011 | Osman | €139,961.03 | Nags To Riches |
| 27/01/2011 | Bertie | €267,537.63 | Gold Rush Showdown |
| 26/01/2011 | Jehangir | €72,307.16 | El duende de la Suerte |
| 24/01/2011 | Sandra | €252,392.58 | Pharaoh's Treasure |
| 10/01/2011 | Peter | €54,328.13 | El duende de la Suerte |
| 01/01/2011 | Paul | €61,290.28 | Alicia en el País de las Maravillas |
| 28/12/2010 | Padraig | €102,495.65 | El duende de la Suerte |
| 14/12/2010 | Gary | €217,022.77 | Go For Gold |
| 10/12/2010 | Vladimir | €109,465.46 | Alicia en el País de las Maravillas |
| 30/11/2010 | Daniel | €156,577.29 | El duende de la Suerte |
| 29/11/2010 | Vicki | €38,105.67 | Sensible Soccer World Cup Slot |
| 06/11/2010 | Mel | €62,380.28 | Sensible Soccer World Cup Slot |
| 26/10/2010 | Alastair | €65,773.18 | Pharaoh's Treasure |
| 13/10/2010 | Rachael | €166,025.76 | El Cofre de los Tesoros |
| 05/10/2010 | Martin | €19,294.31 | Go For Gold |
| 04/10/2010 | Maher | €121,057.49 | Alicia en el País de las Maravillas |
| 09/09/2010 | Jenna | €35,860.88 | Sensible Soccer |
| 01/09/2010 | Trevor | €13,827.60 | Keep'Em Going |
| 16/08/2010 | Jaison | €14,592.59 | Keep'Em Going |
| 17/07/2010 | Ian | €11,607.54 | Go For Gold |
| 02/07/2010 | Aleksejs | €52,954.30 | Pharaoh's Treasure |
| 21/06/2010 | Wenwen | €3,739.15 | Go For Gold |
| 21/06/2010 | Jacki | €1,024.23 | Go For Gold |
| 19/06/2010 | Gerald | €1,541.74 | Go For Gold |
| 18/06/2010 | Albert | €8,178.18 | Pharaoh's Treasure |
| 07/06/2010 | Mel | €5,899.33 | Go For Gold |
| 30/05/2010 | Julian | €11,592.49 | Go For Gold |
| 28/05/2010 | Kishan | €1,201.24 | Go For Gold |
| 10/05/2010 | Hubert | €103,051.74 | Pharaoh's Treasure |
| 09/05/2010 | Jamie | €1,359.28 | Go For Gold |
| 05/05/2010 | Jason | €1,342.62 | Go For Gold |
| 28/04/2010 | Fredrik | €1,023.92 | Casino Stud |
| 26/04/2010 | Mavis | €1,227.85 | Go For Gold |
| 20/04/2010 | David | €1,435.09 | Go For Gold |
| 15/04/2010 | Guy | €1,114.31 | Go For Gold |
| 15/04/2010 | Nery | €100,144.55 | Pharaoh's Treasure |
| 07/04/2010 | Mark | €2,662.79 | Go For Gold |
| 04/04/2010 | Gerald | €4,490.55 | Go For Gold |
| 31/03/2010 | Theodoros | €1,118.71 | Go For Gold |
| 27/03/2010 | Ian | €1,907.50 | Go For Gold |
| 26/03/2010 | Stephen | €15,482.52 | Go For Gold |
| 23/03/2010 | Robbie | €1,391.85 | Go For Gold |
| 23/03/2010 | Niclas | €1,433.50 | Go For Gold |
| 22/03/2010 | Francois | €1,381.16 | Go For Gold |
| 20/03/2010 | Anthony | €1,260.77 | Go For Gold |
| 17/03/2010 | Simon | €1,018.20 | Go For Gold |
| 13/03/2010 | Ralph | €1,614.42 | Go For Gold |
| 09/03/2010 | Robbie | €1,807.20 | Go For Gold |
| 06/03/2010 | Andy | €1,645.13 | Go For Gold |
| 01/03/2010 | Michael | €9,622.59 | Go For Gold |
| 01/03/2010 | David | €36,939.08 | Pharaoh's Treasure |
| 28/02/2010 | Paul | €2,417.12 | Go For Gold |
| 27/02/2010 | Matthew | €1,146.44 | Go For Gold |
| 26/02/2010 | Adrian | €1,141.24 | Go For Gold |
| 26/02/2010 | Adrian | €1,348.16 | Go For Gold |
| 26/02/2010 | Adrian | €1,283.10 | Go For Gold |
| 25/02/2010 | Matthew | €2,226.40 | Go For Gold |
| 25/02/2010 | Gregory | €1,436.68 | Go For Gold |
| 25/02/2010 | Adrian | €9,649.60 | Go For Gold |
| 25/02/2010 | Adrian | €1,401.44 | Go For Gold |
| 20/02/2010 | Francois | €1,189.44 | Go For Gold |
| 20/02/2010 | Francois | €7,300.27 | Go For Gold |
| 18/02/2010 | Adrian | €1,383.98 | Go For Gold |
| 17/02/2010 | Tanya | €2,853.22 | Go For Gold |
| 13/02/2010 | Vasilis | €28,428.59 | Pharaoh's Treasure |
| 10/02/2010 | Mark | €2,548.48 | Go For Gold |
| 08/02/2010 | Craig | €9,273.28 | Casino Poker |
| 06/02/2010 | Scott | €18,792.42 | Go For Gold |
| 04/02/2010 | Matthew | €116,629.76 | El Cofre de los Tesoros |
| 02/02/2010 | Vasilis | €50,260.88 | Pharaoh's Treasure |
| 01/02/2010 | Daniel | €1,727.89 | Lucky8 Roulette |
| 01/02/2010 | Paul | €1,187.46 | Go For GOld |
| 28/01/2010 | Rishikesh | €73,906.79 | Alícia en el País de las Maravillas |
| 26/01/2010 | Barry | €1,239.77 | Lucky8 Roulette |
| 25/01/2010 | Lisa | €2,284.33 | Go For Gold |
| 16/01/2010 | Adrian | €1,403.47 | Go For Gold |
| 08/01/2010 | Nicholas | €1,021.85 | Go For Gold |
| 07/01/2010 | Paulo | €117,952.06 | Casino Poker |
| 07/01/2010 | Sahil | €1,118.10 | Lucky8 Roulette |
| 02/01/2010 | Richard | €21,435.15 | Casino Poker |
| 31/12/2009 | Stephen | €962.77 | Go For Gold |
| 31/12/2009 | Adrian | €256,568.02 | Alicia en el País de las Maravillas |
| 30/12/2009 | Richard | €33,621.74 | Pharaoh's Treasure |
| 18/12/2009 | Karen | €75,950.75 | Pharaoh's Treasure |
| 18/12/2009 | James | €1,648.50 | Lucky8 Roulette |
| 17/12/2009 | Graeme | €996.67 | Go For Gold |
| 10/12/2009 | Jim | €175,933.79 | El Cofre de los Tesoros |
| 10/12/2009 | Neil | €9,363.98 | Go For Gold |
| 09/12//2009 | Nina | €993.33 | Go For Gold |
| 03/12/2009 | Ken | €2,173.18 | Lucky8 Roulette |




